北京舞蹈学院2020年在线课程平台建设项目中标公告
2020年07月03日 15:38 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 北京舞蹈学院2020年在线课程平台建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京舞蹈学院 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年07月03日 15:38 |
本项目招标公告日期 | 2020年06月10日 | 中标日期 | 2020年07月03日 |
评审专家名单 | 罗海勇、季迪、陈颖、屈鹏、李伟 | ||
总中标金额 | ¥223.880000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 贾东敏、蒲晓芳 | ||
项目联系电话 | 010-63509799 | ||
采购单位 | 北京舞蹈学院 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区万寿寺路1号 | ||
采购单位联系方式 | 68937052 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | ZB0379-【招标文件-发售稿】北京舞蹈学院2020年在线课程平台建设项目.docx | ||
附件2 | ZB0379【中标公告】北京舞蹈学院2020年在线课程平台建设项目.docx |
一、项目编号:JBZC2020_014219_302-JH0012-XM001
二、项目名称:北京舞蹈学院2020年在线课程平台建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:223.88 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京同天科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区车公庄西路乙19号7层718
中标金额:84.48万元
中标成交供应商名称:优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村东路1号院2号楼608室
中标金额:90.6万元
中标成交供应商名称:北京通元动力软件技术有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区信息路28号B座6层602
中标金额:48.8万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京同天科技有限公司 | 北京市海淀区车公庄西路乙19号7层718 | 911101086000101146 | 84.48 万元 |
优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 | 北京市海淀区中关村东路1号院2号楼608室 | 91110108318057277E | 90.6 万元 |
北京通元动力软件技术有限责任公司 | 北京市海淀区信息路28号B座6层602 | 91110108758229968A | 48.8 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京同天科技有限公司 | 北京舞蹈学院在线课程平台建设项目03包 | / | 1 | 84.48万元 | 84.48万元 | / |
优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 | 北京舞蹈学院在线课程平台建设项目02包 | / | 1 | 90.6万元 | 90.6万元 | / |
北京通元动力软件技术有限责任公司 | 北京舞蹈学院在线课程平台建设项目01包 | / | 1 | 48.8万元 | 48.8万元 | / |
项目用途:自用
简要技术要求:2020年在线课程平台建设
合同履行日期:自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗海勇、季迪、陈颖、屈鹏、李伟
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:3.3582万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
其它内容详见附件。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京舞蹈学院
地址:北京市海淀区万寿寺路1号
联系方式:龚雯雯,010-68936112
2.采购代理机构信息
名 称:北京华采招标代理有限公司
地 址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
联系方式:贾东敏、蒲晓芳、张书玲,010-63509799-8051/8046
3.项目联系方式
项目联系人:贾东敏、蒲晓芳、张书玲
电 话: 010-63509799-8051/8046